アイティースワロー 2006年9月8日現在 
 プロフィール・総合成績    条件別成績    競馬場別成績    距離別成績・連対時の馬体重と斤量  
 
 
:競馬ロイヤルボックス(有料) 
プロフィール 
 
 
生年月日 1997年3月18日 調教師(所属) 柴田 光陽(栗東)  父 マークオブディスティンクション 
性別 せん 馬主 井門 敏雄 母 スイフトクイン 
馬齢 登録抹消  生産者 田上 勝雄 母父 スイフトスワロー 
毛色 鹿毛 産地 宮崎県 母母 サチノコスモ 
 
 
 
本賞金 付加賞金 収得賞金 
8197万円 81.4万円 平地 1200万円 障害 0万円 
 
 

平地競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
GI 0 0 0 0 0 .000 .000 
GII 0 0 0 0 0 .000 .000 
GIII 0 0 1 1 2 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 1 1 2 .000 .000 
特別 1 3 2 14 20 .050 .200 
他 1 2 1 2 6 .167 .500 
合計 2 5 4 17 28 .071 .250 
 
  障害競走成績 
 
 
種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率 
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000 
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000 
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000 
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
特別 0 0 0 0 0 .000 .000 
他 0 0 0 0 0 .000 .000 
合計 0 0 0 0 0 .000 .000 
 
 

出走レース 
 
 
年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム
差 
02/4/14 淀屋橋  芝1200 良(晴) 16 4 7 6 10.1 7 太宰啓介  57.0 488(+6) 1.09.3 35.0 07-06 -1.6 
02/3/24 船橋S  芝1200 良(晴) 11 4 4 2 3.5 5 石崎隆之  57.0 482(-2) 1.09.0 34.6 09-09 -1.2 
02/2/24 阪急杯(GIII)  芝1200 良(晴) 16 2 4 4 6.4 9 太宰啓介  56.0 484(-2) 1.09.0 35.5 05-04 -1.1 
02/2/3 シルク(GIII)  芝1200 良(曇) 16 4 8 10 28.2 3 太宰啓介  53.0 486(+4) 1.08.8 34.8 02-02 -0.1 
02/1/12 淀短距  芝1200 良(晴) 16 6 11 8 24.4 2 太宰啓介  55.0 482(-2) 1.08.7 34.3 10-10 -0.1 
02/1/5 門松S  ダ1200 良(晴) 16 3 5 9 17.7 11 和田竜二  57.0 484(+6) 1.12.9 36.9 12-11 -0.9 
01/12/8 六アS  芝1200 良(晴) 14 7 11 5 14.9 2 太宰啓介  56.0 478(0) 1.08.7 34.3 03-02 -0.3 
01/11/25 アンド  芝1200 良(晴) 11 8 10 7 31.3 7 岩田康誠  55.0 478(-4) 1.08.6 34.1 07-06 -0.5 
01/11/10 清水S  芝1400 良(晴) 16 3 6 4 8.3 13 太宰啓介  56.0 482(+2) 1.21.5 36.2 01-01 -0.7 
01/10/28 京洛S  芝1200 良(晴) 15 3 4 3 5.7 3 太宰啓介  57.0 480(+2) 1.08.6 34.5 03-02 -0.4 
01/10/7 轟S  芝1000 良(晴) 8 5 5 2 3.6 2 橋本美純  56.0 478(+8) 0.54.5 32.1  -0.3 
01/9/16 仲秋特  芝1200 良(晴) 16 2 4 9 34.1 1 太宰啓介  58.0 470(+12) 1.08.4 34.8 02-01 -0.0 
01/8/5 立秋賞  芝1200 良(晴) 18 6 11 7 15.3 5 熊沢重文  57.0 470(+2) 1.09.7 36.2 02-01 -0.7 
01/7/15 雲仙特  芝1200 良(雨) 11 7 8 1 3.1 5 小牧太  55.0 468(+4) 1.09.9 36.1 01-01 -0.2 
01/6/24 安芸S  ダ1400 稍(晴) 16 7 13 13 76.2 8 安藤勝己  57.0 464(-6) 1.24.3 37.5 02-02 -1.4 
01/1/22 羅生門  ダ1400 不(曇) 16 1 2 10 32.0 12 太宰啓介  53.0 470(-2) 1.25.1 39.2 02-02 -1.8 
00/12/24 サンタ  芝1200 良(晴) 15 8 15 8 27.9 7 太宰啓介  55.0 472(+4) 1.09.6 35.4 02-02 -0.3 
00/12/16 仲冬S  芝1200 良(晴) 16 3 6 6 9.8 14 嘉藤貴行  55.0 468(-4) 1.10.1 36.5 05-04 -1.2 
00/11/5 桂川S  芝1200 良(晴) 16 8 16 10 31.7 3 太宰啓介  52.0 472(0) 1.08.1 34.7 02-02 -0.2 
00/10/8 4歳上  芝1200 良(曇) 9 6 6 4 4.5 1 太宰啓介  54.0☆ 472(+12) 1.08.2 34.6 01-01 0.1 
00/9/16 仲秋特  芝1200 良(雨) 15 1 1 10 27.2 4 太宰啓介  52.0 460(-2) 1.09.1 35.3 01-01 -0.2 
00/9/2 平尾台  ダ1700 良(晴) 15 4 6 9 39.3 7 太宰啓介  55.0 462(+8) 1.48.5 37.8 04-03-04-05 -1.6 
00/3/26 沈丁花  ダ1700 良(曇) 16 2 4 9 33.2 12 橋本広喜  55.0 464(-2) 1.52.0 43.1 02-02-04-05 -4.3 
00/2/12 未勝利  ダ1800 稍(晴) 7 7 7 4 7.2 2 デムーロ  55.0 474(0) 1.54.8 38.5 02-02-02-02 -0.3 
00/1/29 未勝利  ダ1800 良(晴) 10 5 5 3 14.1 3 高田潤  52.0▲ 474(-2) 1.56.7 38.5 04-05-04-04 -1.3 
00/1/22 未勝利  ダ1800 良(曇) 9 3 3 3 8.0 4 デムーロ  55.0 476(-2) 1.55.9 38.3 02-02-02-02 -1.2 
00/1/9 未勝利  ダ1800 良(曇) 12 2 2 5 8.1 2 デムーロ  55.0 478(-4) 1.56.6 38.9 04-04-04-04 -1.1 
99/12/5 新馬  ダ1400 良(曇) 16 8 16 6 22.4 16 ペリエ  54.0 482 1.30.2 39.0 16-16 -5.1 
 


































アイシンミサイル
アイシンモナリザ
アイジェント
アイジオス
アイジニヤーナ
アイジョウ
アイスアーチスト
アイスエンペラー
アイスカービング
アイスダンス
アイストウショウ
アイスドール
アイスハーケン
アイスバーグ
アイスバーン
アイスバレエ
アイスピック
アイスランドポピー
アイスヴァイン
アイズオブビーナス
アイズオブユー
アイズオンミー
アイズスパーク
アイズセイユウ
アイズビューティー
アイズブライト
アイゼンエミー
アイゼンシュタイン
アイゼンシンボリ
アイゼンスター
アイゼンハルカ
アイゼンフース
アイゼンフォックス
アイゼンホープ
アイゼンルドウ
アイタペアペア
アイチイーグル
アイチェックユー
アイチクリスタル
アイチグレイト
アイチグローリ
アイチゴールド
アイチサンライト
アイチシルバー
アイチシンガー
アイチストロン
アイチフラワー
アイチホーライ
アイチマツシマ
アイチャーミング
アイチリキセン





































 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン
 格安 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心
 副業 NETでお小遣い 副収入 内職
 ギャンブル 日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法!
 通販 激安 格安 インターネット オンラインショップ情報
 格安 インターネット 通販 通信販売 激安
 通信販売 半袖 長袖 スウェット Tシャツ
 宿 ホテル 予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル
 在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス
 募集 高収入 在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ
 出会い系サイト 結婚相談所 有料 無料 優良
 ファイル 共有 転送 FTP FTPストレージサービス
 アクセスアップ SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク
 食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産